| Beneficiario | Numero Conto | Accordo* |
|---|---|---|
| COMUNE DI CAGLIARI - POLITICHE SOCIALI - SERVIZIO AREA HANDICAP | 12830089 | NO |
| COMUNE DI CAGLIARI - TRIBUTI | 86923422 | NO |
| C.C.I.A.A.DI NAPOLI - DIRITTI SEGRETERIA R. IMPRESE | 11448800 | NO |
| C.C.I.A.A.DI NAPOLI - DIRITTI MUD | 13088802 | NO |
| C.C.I.A.A.DI NAPOLI - DIRITTI METRICI | 13103809 | NO |
| C.C.I.A.A.DI NAPOLI - DIRITTI METRICI COMMERCIALE | 19417807 | NO |
| C.C.I.A.A.DI NAPOLI - DIRITTI PROTESTI | 20022802 | NO |
| ASSOCIAZIONE ITALIA UGANDA ONLUS SOLIDARIETA' PER LA PACE | 25109273 | NO |
| COMUNE DI TERRASINI - TARSU E TOSAP | 19921907 | NO |
| COMUNE DI TERRASINI - ONERI URBANIZZAZIONE | 14180905 | NO |
* In caso di ACCORDO il pagamento verso il Beneficiario ha immediatamente efficacia solutoria.