| Beneficiario | Numero Conto | Accordo* |
|---|---|---|
| AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI ROMA 2 - BREVETTI EUROPEI | 81016008 | NO |
| AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI ROMA 2 - MARCHI D'IMPRESA | 82618000 | NO |
| AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI ROMA 2 - IMPOSTA DI BOLLO FORFETTIZZATO | 77624005 | NO |
| AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI ROMA 2 - IMPOSTA DI BOLLO FORFETTIZZATO - SICILIA | 77625002 | NO |
| AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI ROMA 2 - IRREPERIBILTA' VALORI BOLLATI | 72377005 | NO |
| AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI ROMA 2 - IRREPERIBILTA' VALORI BOLLATI - SICILIA | 72381007 | NO |
| COMUNE DI SCLAFANI BAGNI - TASSA SMALTIMENTO | 19154905 | NO |
| COMUNE DI CAGLIARI - SERVIZIO TESORERIA | 213090 | NO |
| COMUNE DI CAGLIARI - SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA - UFFICIO V | 400093 | NO |
| COMUNE DI CAGLIARI - SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA - UFFICIO V | 22599096 | NO |
* In caso di ACCORDO il pagamento verso il Beneficiario ha immediatamente efficacia solutoria.