| Beneficiario | Numero Conto | Accordo* |
|---|---|---|
| AGENZIA DELLE ENTRATE - CENTRO OPERATIVO DI PESCARA - TASSE SCOLASTICHE | 1016 | NO |
| AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI ROMA 2 - DIRITTI METRICI, PESI, MISURE, MARCHI | 28209005 | NO |
| AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI ROMA 2 - DIRITTI METRICI, PESI, MISURE, MARCHI - SICILIA | 22038004 | NO |
| AGENZIA DELLE ENTRATE - TASSE CONCESSIONI GOVERNATIVE - CENTRO OPERATIVO DI PESCARA | 8003 | NO |
| AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI ROMA 2 - BOLLATURA E NUMERAZIONE LIBRI SOCIALI | 6007 | NO |
| AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI ROMA 2 - BOLLATURA E NUMERAZIONE LIBRI SOCIALI - SICILIA | 210906 | NO |
| AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI ROMA 2 - RIVERSAMENTO TT. AA. SARDEGNA | 145094 | NO |
| AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI ROMA 2 - RIVERSAMENTO TT. AA. FRIULI V. G. | 7344 | NO |
| AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI ROMA 2 - RIVERSAMENTO TT. AA. VAL D'AOSTA | 2113 | NO |
| AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI ROMA 2 - BREVETTI NAZIONALI | 668004 | NO |
* In caso di ACCORDO il pagamento verso il Beneficiario ha immediatamente efficacia solutoria.