| Beneficiario | Numero Conto | Accordo* |
|---|---|---|
| SALERNO ENERGIA VENDITE SPA | 38186193 | NO |
| ACQUALATINA SPA | 36643443 | NO |
| COMITATO GRUPPO INDIA | 13827001 | NO |
| I.T.S. DI VACANTI ANGELO | 97072557 | NO |
| ASSOCIAZIONE AMNESTY INTERNATIONAL ONLUS - SEZIONE ITALIANA | 552000 | NO |
| MISSIONE SPERANZA E CARITA' BIAGIO CONTE PALERMO | 17378902 | NO |
| ASSOCIAZIONE MISSIONI DON BOSCO VALDOCCO ONLUS | 10741106 | NO |
| ISTITUTO CENTRALE PER IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO | 57803009 | NO |
| C.I.F.I. COLLEGIO INGEGNERI FERROVIARI ITALIANI | 31569007 | NO |
| SORIT S.P.A. - COMUNE BAGNARA DI ROMAGNA - RA - ICI | 88714530 | NO |
* In caso di ACCORDO il pagamento verso il Beneficiario ha immediatamente efficacia solutoria.