| Beneficiario | Numero Conto | Accordo* |
|---|---|---|
| COMUNE DI PALERMO - ICI VIOLAZIONE | 1008582593 | NO |
| COMUNE DI PALERMO - SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE | 11789906 | NO |
| COMUNE DI PALERMO - TASSA CONCESSIONI COMUNALI | 15477904 | NO |
| COMUNE DI PALERMO - SERVIZIO TOSAP PERMANENTE | 19218908 | NO |
| COMUNE DI PALERMO - SERVIZIO TOSAP TEMPORANEA E TARSU GIORNALIERA | 19220904 | NO |
| COMUNE DI PALERMO - SPESE DI NOTIFICA | 5880932 | NO |
| COMUNE DI PALERMO - SERVIZI TRIBUTARI IMPOSTA PUBBLICITA' ED AFFISSIONI | 656900 | NO |
| COMUNE DI PALERMO - IRPEF | 85763290 | NO |
| ALTO CALORE SERVIZI SPA | 10193837 | NO |
| COMUNE DI BUSETO PALIZZOLO - SERVIZIO TESORERIA | 11996915 | NO |
* In caso di ACCORDO il pagamento verso il Beneficiario ha immediatamente efficacia solutoria.