| Beneficiario | Numero Conto | Accordo* |
|---|---|---|
| RISCOSSIONE SICILIA SPA - PROVINCIA PALERMO | 204909 | NO |
| RISCOSSIONE SICILIA SPA - PROVINCIA AGRIGENTO | 105924 | NO |
| RISCOSSIONE SICILIA SPA - PROVINCIA CALTANISSETTA | 190934 | NO |
| RISCOSSIONE SICILIA SPA - PROVINCIA CATANIA | 223958 | NO |
| RISCOSSIONE SICILIA SPA - PROVINCIA ENNA | 190942 | NO |
| RISCOSSIONE SICILIA SPA - PROVINCIA MESSINA | 308981 | NO |
| RISCOSSIONE SICILIA SPA - PROVINCIA RAGUSA | 216978 | NO |
| RISCOSSIONE SICILIA SPA - PROVINCIA SIRACUSA | 235960 | NO |
| RISCOSSIONE SICILIA SPA - PROVINCIA TRAPANI | 121913 | NO |
| CCR ENERGIA SRL | 99435216 | NO |
* In caso di ACCORDO il pagamento verso il Beneficiario ha immediatamente efficacia solutoria.