| Beneficiario | Numero Conto | Accordo* |
|---|---|---|
| ATO 1 PALERMO IN LIQUIDAZIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO | 1018549442 | NO |
| AIPA SPA CONSORZIO DI BONIFICA 3 AGRIGENTO | 70960661 | NO |
| COMUNE DI ALGHERO - RISCOSSIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE | 1925279 | NO |
| COMUNE DI ALGHERO - RISCOSSIONE PUBBLICITA' E AFFISSIONI | 1003773072 | NO |
| COMUNE DI ALGHERO - RISCOSSIONE ENTRATE PATRIMONIALI | 1928383 | NO |
| COMUNE DI ALGHERO - RISCOSSIONE TOSAP | 1930085 | NO |
| COMUNE DI ALGHERO - RISCOSSIONE TARSU | 1918544 | NO |
| COMUNE DI ALGHERO - RISCOSSIONE I.C.I. | 1918358 | NO |
| COMUNE DI ALGHERO - COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE | 11994076 | NO |
| ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE LERCARA FRIDDI | 16019903 | NO |
* In caso di ACCORDO il pagamento verso il Beneficiario ha immediatamente efficacia solutoria.