| Beneficiario | Numero Conto | Accordo* |
|---|---|---|
| COMUNE DI MATERA - IMPOSTA PUBBLICITA' | 1003128814 | NO |
| COMUNE DI MATERA - IMPOSTA DI SOGGIORNO | 1003128863 | NO |
| COMUNE DI MATERA - VIOLAZIONI I.C.I. | 1003129028 | NO |
| COMUNE DI MATERA - VIOLAZIONI TARSU | 1003129143 | NO |
| COMUNE DI MATERA - VIOLAZIONI TOSAP | 1003129234 | NO |
| COMUNE DI MATERA - VIOLAZIONI PUBBLICITA' | 1003129515 | NO |
| COMUNE DI MATERA - SERVIZI SCOLASTICI | 1006280455 | NO |
| COMUNE DI MATERA - LAMPADE VOTIVE | 1014277535 | NO |
| COMUNE DI TERNI - TARI SERVIZIO TESORERIA | 95580577 | NO |
| ARGOS ENERGIA SPA | 54338793 | NO |
* In caso di ACCORDO il pagamento verso il Beneficiario ha immediatamente efficacia solutoria.