| Beneficiario | Numero Conto | Accordo* |
|---|---|---|
| AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE UMBRIA N.2 - GESTIONE ENTRATE PROPRIE | 15514060 | NO |
| AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE UMBRIA N.2 - SERVIZIO VETERINARIO | 14542062 | NO |
| AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE UMBRIA N.2 - ENTRATE D.LVO 194/08 - SERVIZIO TESORERIA | 12199055 | NO |
| AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE UMBRIA N.2 - INCASSI TELEMATICI SERVIZIO TESORERIA | 1006209090 | NO |
| AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE UMBRIA N.2 - GESTIONE SOCIALE | 17315060 | NO |
| CORPO POLIZIA MUNICIPALE DI CAGLIARI | 9092 | NO |
| COMUNE DI CAGLIARI - POLIZIA MUNICIPALE - SEZIONE INFORTUNISTICA | 13550090 | NO |
| ACQUEDOTTO DEL FIORA S.P.A. | 11940541 | NO |
| LUCI SULL'EST | 876003 | NO |
| COMUNE DI MATERA - TARES | 1003128517 | NO |
* In caso di ACCORDO il pagamento verso il Beneficiario ha immediatamente efficacia solutoria.