| Beneficiario | Numero Conto | Accordo* |
|---|---|---|
| AZIENDA ASL 8 - CAGLIARI | 90165838 | NO |
| COMUNE DI PALERMO - SERVIZIO TESORERIA | 15685902 | NO |
| COMUNE DI PALERMO - SERVIZI CIMITERIALI | 5880497 | NO |
| COMUNE DI PALERMO - SERVIZI EDUCATIVI | 5879757 | NO |
| COMUNE DI CARINI - SERVIZIO TESORERIA | 15910904 | NO |
| ISTITUTO ANTONIANO MASCHILE PADRI ROGAZIONISTI NAPOLI | 3822 | NO |
| ASL 4 LANUSEI | 11817087 | NO |
| IPSIA "G. MARCONI" | 21132808 | NO |
| DOLOMITI ENERGIA SPA | 38868873 | NO |
| AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE UMBRIA N.2 - GESTIONE ENTRATE PROPRIE | 12197059 | NO |
* In caso di ACCORDO il pagamento verso il Beneficiario ha immediatamente efficacia solutoria.