| Beneficiario | Numero Conto | Accordo* |
|---|---|---|
| COMUNE DI ALCAMO - VIGILI URBANI | 11849916 | NO |
| COMUNE DI ALCAMO - SERVIZIO DI TESORERIA | 262915 | NO |
| COMUNE DI ALCAMO - SERVIZIO ACQUEDOTTO | 75713214 | NO |
| COMUNE DI ALCAMO - SERVIZIO RISCOSSIONE TARSU | 78852381 | NO |
| COMUNE DI ALCAMO - SERVIZIO RISCOSSIONE VIOLAZIONI ICI | 82819319 | NO |
| COMUNE DI ALCAMO - SERVIZIO RISCOSSIONE ADDIZIONALE IRPEF | 86029089 | NO |
| ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE M. PIRA | 12768081 | NO |
| TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI CASERTA | 3830 | NO |
| AZIENDA ASL 8 - CAGLIARI - SERVIZIO TESORERIA | 21780093 | NO |
| AZIENDA ASL 8 - CAGLIARI | 23800097 | NO |
* In caso di ACCORDO il pagamento verso il Beneficiario ha immediatamente efficacia solutoria.