| Beneficiario | Numero Conto | Accordo* |
|---|---|---|
| MANTOVA AMBIENTE | 97268114 | NO |
| MONASTERO S. RITA DA CASCIA | 5058 | NO |
| COMPASSION ITALIA ONLUS | 19311141 | NO |
| UNIVERSITA' DEGLI STUDI "GUGLIELMO MARCONI" | 41050170 | NO |
| ASSOCIAZIONE MNEMOSINE | 65693343 | NO |
| TESORERIA COMUNALE VITTORIA SERV. CONTRAVVENZIONI | 10151975 | NO |
| COMUNE DI PARTINICO -SIN. MULTE | 1679473 | NO |
| COMUNE DI PARTINICO - LAVORI PUBBLICI | 12635975 | NO |
| COMUNE DI PARTINICO - ICI | 15284904 | NO |
| COMUNE DI PARTINICO - CASA DI RIPOSO | 16345902 | NO |
* In caso di ACCORDO il pagamento verso il Beneficiario ha immediatamente efficacia solutoria.