| Beneficiario | Numero Conto | Accordo* |
|---|---|---|
| Condominio via Tramontana 28 SCALA A - 0000027538 | MP0000027538 | NO |
| SOSPELLO 173/6 - 0000027535 | MP0000027535 | NO |
| BALLO FUGA 49 - 0000027512 | MP0000027512 | NO |
| COLUMBIA HEIGHTS RESIDENCE II - 0000027513 | MP0000027513 | NO |
| CONDOMINIO DI VIA ROMA 14-VIA A. DE GASPERI 14,24 - 0000027514 | MP0000027514 | NO |
| GIAN GIACOMO CIACCIO MONTALTO 4A /4B - 0000027515 | MP0000027515 | NO |
| LA MADONNINA - 0000027516 | MP0000027516 | NO |
| LAVINA - 0000027517 | MP0000027517 | NO |
| RESIDENCE DELLE ROSE - 0000027518 | MP0000027518 | NO |
| RESIDENCE ETNA MARE PAL. F\1 - 0000027519 | MP0000027519 | NO |
* In caso di ACCORDO il pagamento verso il Beneficiario ha immediatamente efficacia solutoria.
Moneynet consente il pagamento degli avvisi emessi dagli Enti Creditori aderenti alla piattaforma PagoPA.
L’elenco ufficiale e costantemente aggiornato degli Enti Creditori è disponibile sul sito di PagoPA S.p.A