| Beneficiario | Numero Conto | Accordo* |
|---|---|---|
| INSURREZIONE 5 | CC0001412311 | NO |
| MALASPINA 11 | CC0001412571 | NO |
| MASSARENTI 14 | CC0001412154 | NO |
| MENOTTI BOXES | CC0001410614 | NO |
| MERANO 27 | CC0001411275 | NO |
| METASTASIO 4 | CC0001415040 | NO |
| MODUGNO 21 | CC0001415249 | NO |
| MODUGNO 36R | CC0001412779 | NO |
| MONTANELLA DA 18 A 64 | CC0001415073 | NO |
| MONTE SEI BUSI 1 | CC0001415930 | NO |
* In caso di ACCORDO il pagamento verso il Beneficiario ha immediatamente efficacia solutoria.
Moneynet consente il pagamento degli avvisi emessi dagli Enti Creditori aderenti alla piattaforma PagoPA.
L’elenco ufficiale e costantemente aggiornato degli Enti Creditori è disponibile sul sito di PagoPA S.p.A