| Beneficiario | Numero Conto | Accordo* |
|---|---|---|
| COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA - SERVIZIO TESORERIA | 15872955 | NO |
| ROSA BALISTRERI - 0000027706 | MP0000027706 | NO |
| ALCIDE DE GASPERI, 44 - 0000027705 | MP0000027705 | NO |
| CLAUDIO S.S. | 1062964802 | NO |
| MISSIO PONTIFICIE OPERE | 63062855 | NO |
| LUMINA SRL ILLUMINAZIONI PERPETUE | 85826717 | NO |
| CA TORINO VIA CARESANA 3-5-7-9-11 | 1078698857 | NO |
| PARCO DEI LIMONI - 0000027704 | MP0000027703 | NO |
| Resid. INSIEME - 0000027702 | MP0000027702 | NO |
| CONDOMINIO ACQUA MARINA | CC00000150400 | NO |
* In caso di ACCORDO il pagamento verso il Beneficiario ha immediatamente efficacia solutoria.
Moneynet consente il pagamento degli avvisi emessi dagli Enti Creditori aderenti alla piattaforma PagoPA.
L’elenco ufficiale e costantemente aggiornato degli Enti Creditori è disponibile sul sito di PagoPA S.p.A