| Beneficiario | Numero Conto | Accordo* |
|---|---|---|
| VIA CARENTINO ED. D1-D2 - 0000027398 | MP0000027398 | NO |
| VIA DEI VILLINI 10 - 0000027399 | MP0000027399 | NO |
| SANT'ERASMO 15 - 0000027389 | MP0000027389 | NO |
| VIA FLAMINIA 443 - 0000027401 | MP0000027401 | NO |
| VIA GINO NAIS 48 - 0000027402 | MP0000027402 | NO |
| VIA GRAZIANO 6 - 0000027403 | MP0000027403 | NO |
| VIA LICINIO CALVO 56 - 0000027404 | MP0000027404 | NO |
| VIA LIVIO ANDRONICO 43 - 0000027405 | MP0000027405 | NO |
| VIA SEBASTIANO VENIERO 22 - 0000027406 | MP0000027406 | NO |
| VIA UMBERTO MORICCA 43 - 0000027407 | MP0000027407 | NO |
* In caso di ACCORDO il pagamento verso il Beneficiario ha immediatamente efficacia solutoria.