| Beneficiario | Numero Conto | Accordo* |
|---|---|---|
| Condominio Via Parroco Giuseppe Scuderi 11/A - 0000027596 | MP0000027596 | NO |
| condominio Via Livatino, 1 - 0000027594 | MP0000027594 | NO |
| CONDOMINIO VIA DALMAZIA, 29 - 0000027593 | MP0000027593 | NO |
| Condominio VALDOLIVI PAL. A - 0000027592 | MP0000027592 | NO |
| Condominio TOP SEA 2 - 0000027591 | MP0000027591 | NO |
| Condominio LA PALMA - 0000027590 | MP0000027590 | NO |
| Condominio G & M - 0000027588 | MP0000027588 | NO |
| Condominio ALCIDE DE GASPERI 27 - 0000027587 | MP0000027587 | NO |
| Condominio VIA MANZONI, 37 - 0000027586 | MP0000027586 | NO |
| CONDOMINIO VIA ROMA 41 EUROPA LAVORI - 0000027600 | MP0000027600 | NO |
* In caso di ACCORDO il pagamento verso il Beneficiario ha immediatamente efficacia solutoria.
Moneynet consente il pagamento degli avvisi emessi dagli Enti Creditori aderenti alla piattaforma PagoPA.
L’elenco ufficiale e costantemente aggiornato degli Enti Creditori è disponibile sul sito di PagoPA S.p.A