| Beneficiario | Numero Conto | Accordo* |
|---|---|---|
| ENERGYUP SRL | 1050061892 | NO |
| FEDERAZIONE SICILIANA DELLA CACCIA | 257907 | NO |
| Acque Di Caltanissetta Spa | CC4870020861 | NO |
| Comune Di Borgo D'Ale | 12041133 | NO |
| Condominio Sant'Antonio | 77929826 | NO |
| Condominio Via Guido Alfani 29 | 25788001 | NO |
| Condominio Via Bellini | 54077839 | NO |
| Comune Di Francolise -servizio Tesoreria | 14106819 | NO |
| Condominio Viale A.Grassia 33 - 0000027598 | MP0000027598 | NO |
| Condominio VIA VITTORIO EMANUELE II 108 - 0000027597 | MP0000027597 | NO |
* In caso di ACCORDO il pagamento verso il Beneficiario ha immediatamente efficacia solutoria.
Moneynet consente il pagamento degli avvisi emessi dagli Enti Creditori aderenti alla piattaforma PagoPA.
L’elenco ufficiale e costantemente aggiornato degli Enti Creditori è disponibile sul sito di PagoPA S.p.A