| Beneficiario | Numero Conto | Accordo* |
|---|---|---|
| Confraternita Ss. Sacramento - Polistena | CC0079529418 | NO |
| COMUNE DI SAN GIORGIO JONICO | 10517746 | NO |
| COMUNE MONTEPARANO | 12854741 | NO |
| Condominio Via Golametto 2 | 32269292 | NO |
| Condominio Via Torpignattara 10 | 57900003 | NO |
| Comune Di Manoppello Comando Di Polizia Municipale Servizio Tesoreria | 18723650 | NO |
| Condominio Via Torpignattara 142 | 1052863501 | NO |
| Società Energetica Italiana Srl | 1052407549 | NO |
| Condominio Via Amedeo Cencelli 90 | 63125181 | NO |
| CONDOMINIO VIA VISCONTE MAGGIOLO 32 - ROMA 00177 | 1081423996 | NO |
* In caso di ACCORDO il pagamento verso il Beneficiario ha immediatamente efficacia solutoria.