| Beneficiario | Numero Conto | Accordo* |
|---|---|---|
| CONDOMINIO VIA POLITO 17/A - 0000027617 | MP0000027617 | NO |
| Condominio Via Principe di Scordia 61 - 0000027618 | MP0000027618 | NO |
| CONDOMINIO VIA SAN BASILIO 25 - 0000027619 | MP0000027619 | NO |
| CONDOMINIO VIA SANFILIPPO 12 - ORSA MAGGIORE 122-148 - 0000027620 | MP0000027620 | NO |
| CONDOMINIOGALLERIA DELLE VITTORIE 2 - 0000027621 | MP0000027621 | NO |
| SUPERCONDOMINIO DE GASPERI 239 PIAZZA EUROPA 35-36-37 - 0000027622 | MP0000027622 | NO |
| CONDOMINIO BAGLIO J(PAL.1/4) - 0000027623 | MP0000027623 | NO |
| CONDOMINIO VIA CONTE FEDERICO 223 - 0000027624 | MP0000027624 | NO |
| Largo Eloro - 0000027625 | MP0000027625 | NO |
| CONDOMINIO VIA PAPA GIOVANNI XXIII 10 - 0000027616 | MP0000027616 | NO |
* In caso di ACCORDO il pagamento verso il Beneficiario ha immediatamente efficacia solutoria.
Moneynet consente il pagamento degli avvisi emessi dagli Enti Creditori aderenti alla piattaforma PagoPA.
L’elenco ufficiale e costantemente aggiornato degli Enti Creditori è disponibile sul sito di PagoPA S.p.A