| Beneficiario | Numero Conto | Accordo* |
|---|---|---|
| CONDOMINIO COCIM B/4 - 0000027425 | MP0000027425 | NO |
| CONDOMINIO C.SO VITTORIO VENETO 570D - 0000027424 | MP0000027424 | NO |
| CONDOMINIO ARCHIMEDE A/3 - 0000027423 | MP0000027423 | NO |
| CONDOMINIO APPENNINI - 0000027422 | MP0000027422 | NO |
| CONDOMINIO A/2 DEL COMPLESSO RES. ARCHIMEDE - 0000027421 | MP0000027421 | NO |
| CONDOMINIO SIRIO 1 SCALA A - 0000027420 | MP0000027420 | NO |
| Condominio Via Dei Ciclamini 219 | 1036880738 | NO |
| Condominio Via F. Milizia 2 | 1080216771 | NO |
| Condominio Via Centorame N.16 | 95312567 | NO |
| Comune Di Dipignano | 201871 | NO |
* In caso di ACCORDO il pagamento verso il Beneficiario ha immediatamente efficacia solutoria.