| Beneficiario | Numero Conto | Accordo* |
|---|---|---|
| Condominio via Mantellini 10 - 0000027930 | MP0000027930 | NO |
| COMPLESSO ELY - CREDEM - 0000027929 | MP0000027929 | NO |
| CONDOMINIO VIA G. D'ANNIBALE 15 | 94417631 | NO |
| CONDOMINIO BENCI E GATTI 23-25 | 001011269071 | NO |
| MEF DIP.TO DEL TESORO VERS.DOVUTO RILASCIO PERMESSO SOGG.NO ELETTRONICO | 67422402 | NO |
| AURORA - 0000027928 | MP0000027928 | NO |
| COMUNE DI SAN VALENTINO TORIO | 99745341 | NO |
| CONDOMINIO LOTTO C - 0000027924 | MP0000027924 | NO |
| CONDOMINIO VIA SANT'EGIDIO 30C - 30I - 0000027925 | MP0000027925 | NO |
| Condominio Corte Nuova - 0000027923 | MP0000027923 | NO |
* In caso di ACCORDO il pagamento verso il Beneficiario ha immediatamente efficacia solutoria.
Moneynet consente il pagamento degli avvisi emessi dagli Enti Creditori aderenti alla piattaforma PagoPA.
L’elenco ufficiale e costantemente aggiornato degli Enti Creditori è disponibile sul sito di PagoPA S.p.A