| Beneficiario | Numero Conto | Accordo* |
|---|---|---|
| CONDOMINIO CORSO MARGHERITA DI SAVOIA 29 - 0000028013 | MP0000028013 | NO |
| CONDOMINIO PALAZZO LALLI - 0000028012 | MP0000028012 | NO |
| CONDOMINIO MATTEOTTI - 0000028011 | MP0000028011 | NO |
| VIA BORGHI 15 - 0000028018 | MP0000028018 | NO |
| PACE - 0000028016 | MP0000028016 | NO |
| GRETA - 0000028015 | MP0000028015 | NO |
| MANFREDI 33 - 0000028010 | MP0000028010 | NO |
| SPAZIO VERDE - 0000028017 | MP0000028017 | NO |
| CONDOMINIO VIA CAVOUR 7 - 0000028009 | MP0000028008 | NO |
| CONDOMINIO PALAZZO GALLERIA 5 - 0000028007 | MP0000028006 | NO |
* In caso di ACCORDO il pagamento verso il Beneficiario ha immediatamente efficacia solutoria.
Moneynet consente il pagamento degli avvisi emessi dagli Enti Creditori aderenti alla piattaforma PagoPA.
L’elenco ufficiale e costantemente aggiornato degli Enti Creditori è disponibile sul sito di PagoPA S.p.A