| Beneficiario | Numero Conto | Accordo* |
|---|---|---|
| CONDOMINIO VIA MARCO POLO 13 - 0000027711 | MP0000027710 | NO |
| CONDOMINIO VIA CAVOUR 2 - 0000027709 | MP0000027709 | NO |
| 018 Condominio Mo.De.L. - 0000027708 | MP0000027708 | NO |
| OLAF PALME - 0000027707 | MP0000027707 | NO |
| Comune Di Casacalenda | 331355 | NO |
| condominio casaregis 48 | CC0100318885 | NO |
| CONDOMINIO VIA CAP. CATERA 23 PUTIGNANO | 19842707 | NO |
| VIA CABOTO 49 | CC0000152400 | NO |
| Estia Energie SRL | 001055378630 | NO |
| Involta S.R.L. | 1039747405 | NO |
* In caso di ACCORDO il pagamento verso il Beneficiario ha immediatamente efficacia solutoria.
Moneynet consente il pagamento degli avvisi emessi dagli Enti Creditori aderenti alla piattaforma PagoPA.
L’elenco ufficiale e costantemente aggiornato degli Enti Creditori è disponibile sul sito di PagoPA S.p.A