| Beneficiario | Numero Conto | Accordo* |
|---|---|---|
| Via Pietro Nenni - 0000027659 | MP0000027659 | NO |
| Via Mazzini - 0000027658 | MP0000027658 | NO |
| VIA LIDO N. 99-101 - 0000027654 | MP0000027654 | NO |
| CONDOMINIO VIA MARCONI, 18 - 0000027653 | MP0000027653 | NO |
| CONDOMINIO SANT'ANNA 2 | 003269803 | NO |
| CONDOMINIO SANT'ANTONIO 3 | 0036882028 | NO |
| CONDOMINIO VIALE REGIONE SICILIANA, 961 - 0000027648 | MP0000027648 | NO |
| CONDOMINIO VIA SIRACUSA 16 - 0000027647 | MP0000027647 | NO |
| CONDOMINIO TORRE MAQUEDA - VIA SANT'AGOSTINO 5 - 0000027646 | MP0000027646 | NO |
| CONDOMINIO VIA DEI PIOPPI - LOTTO D2 - 0000027645 | MP0000027645 | NO |
* In caso di ACCORDO il pagamento verso il Beneficiario ha immediatamente efficacia solutoria.
Moneynet consente il pagamento degli avvisi emessi dagli Enti Creditori aderenti alla piattaforma PagoPA.
L’elenco ufficiale e costantemente aggiornato degli Enti Creditori è disponibile sul sito di PagoPA S.p.A