| Beneficiario | Numero Conto | Accordo* |
|---|---|---|
| condominio adolfo omodeo 51 - 0000012334 | MP0000012334 | NO |
| Comune Di Porto Torres | 70188929 | NO |
| GRAMSCI 63-71 - 0000026731 | MP0000026731 | NO |
| Green Park - 0000026730 | MP0000026730 | NO |
| CORTE DELLE ROSE - 0000026728 | MP0000026728 | NO |
| Condominio VIA PASCOLI, 75 - 0000026700 | MP0000026700 | NO |
| Condominio VIA TIZIANO VECELLIO, 7 - 0000026709 | MP0000026709 | NO |
| Condominio VIA TEMPIO, 18 - 0000026708 | MP0000026708 | NO |
| Condominio VIA SPANU SATTA, 11 - 0000026707 | MP0000026707 | NO |
| Condominio VIA SAVOIA, 8 - 0000026706 | MP0000026706 | NO |
* In caso di ACCORDO il pagamento verso il Beneficiario ha immediatamente efficacia solutoria.