| Beneficiario | Numero Conto | Accordo* |
|---|---|---|
| TERRA VIVA PUGLIA SERVIZI SRL | 1058084730 | NO |
| MOLFETTA , 6 - 0000027505 | MP0000027505 | NO |
| FRASCOLLA 7/7A - 0000027504 | MP0000027504 | NO |
| Condominio VILLA DELLE VIOLE - 0000027506 | MP0000027506 | NO |
| T.H.C. SYSTEM DI MILONE GIOVANNI | 1073800268 | NO |
| CAA CAF TERRE ROSSE S.R.L.U. | 1033102656 | NO |
| Provvida - 0000027502 | MP0000027502 | NO |
| CONDOMINIO HABITAT - 0000027503 | MP0000027503 | NO |
| BEATO MARTINO 18 - 0000026829 | MP0000026829 | NO |
| HYPER ENERGY SRL | 1073523837 | NO |
* In caso di ACCORDO il pagamento verso il Beneficiario ha immediatamente efficacia solutoria.