| Beneficiario | Numero Conto | Accordo* |
|---|---|---|
| REGGIO CALABRIA 6 | MP0000021500 | NO |
| PROVINCIE 140 | MP0000021490 | NO |
| PORRO 1 BIS | MP0000021489 | NO |
| POGGIOLI 4 | MP0000021488 | NO |
| PAVIA 110 | MP0000021487 | NO |
| PAVIA 28 | MP0000021499 | NO |
| NICOLAI 73 | MP0000021486 | NO |
| MORICHINI 32 | MP0000021485 | NO |
| MINGAZZINI 7 | MP0000021484 | NO |
| MINGAZZINI 5 | MP0000021483 | NO |
* In caso di ACCORDO il pagamento verso il Beneficiario ha immediatamente efficacia solutoria.
Moneynet consente il pagamento degli avvisi emessi dagli Enti Creditori aderenti alla piattaforma PagoPA.
L’elenco ufficiale e costantemente aggiornato degli Enti Creditori è disponibile sul sito di PagoPA S.p.A