| Beneficiario | Numero Conto | Accordo* |
|---|---|---|
| Condominio Egadi 4D | MP0000017281 | NO |
| CONDOMINIO GENN'E MARI 1 SINNAI | MP0000015021 | NO |
| VIA PARMA 11 | MP0000012022 | NO |
| COMUNE DI CASALUCE | 12046819 | NO |
| CONDOMINIO GARDENIA - 0000027671 | MP0000027671 | NO |
| COMUNE DI TERLIZZI TOSAP TASSA OCCUPAZIONI SPAZI PERMANENTE | 1011500756 | NO |
| CONDOMINIO VIA BELTRAMI 11 - TRIGGIANO | 8991 | NO |
| CONDOMINIO VIA FORTUNATO 7/A - TRIGGIANO | 9085 | NO |
| CONDOMINIO VIA PAOLO VI 2/A - TRIGGIANO | 8352 | NO |
| CONDOMINIO VIA VOLTA 11 - TRIGGIANO | 0254 | NO |
* In caso di ACCORDO il pagamento verso il Beneficiario ha immediatamente efficacia solutoria.
Moneynet consente il pagamento degli avvisi emessi dagli Enti Creditori aderenti alla piattaforma PagoPA.
L’elenco ufficiale e costantemente aggiornato degli Enti Creditori è disponibile sul sito di PagoPA S.p.A